|
Stand | ||||||||
|
Pl. |
Team |
Gespeeld |
Gewonnen |
Verloren |
Min |
Totaal |
Gem. |
|
| 1 | Tijdloos 1 | 25 | 23 | 2 | 174 | 6.96 | ![]() | |
| 2 | De Mafkezen | 25 | 21 | 4 | 139 | 5.56 | ![]() | |
| 3 | Ambacht Bulls | 25 | 16 | 9 | 135 | 5.4 | ![]() | |
| 4 | Smokin`Barrels | 25 | 13 | 12 | 125 | 5 | ||
| 5 | Griffioen 1 | 25 | 14 | 11 | 124 | 4.96 | ||
| 6 | Yes | 25 | 16 | 9 | 121 | 4.84 | ||
| 7 | Name the Game | 25 | 15 | 10 | - 2 | 118 | 4.72 | |
| 8 | De Dordtse Badboys | 25 | 12 | 13 | 118 | 4.72 | ||
| 9 | Petje Op Petje Af | 25 | 11 | 14 | 100 | 4 | ||
| 10 | Peanuts 1 | 25 | 10 | 15 | 98 | 3.92 | ||
| 11 | Bagger | 25 | 7 | 18 | 88 | 3.52 | ||
| 12 | 2nd Generation | 25 | 8 | 17 | 84 | 3.36 | ![]() | |
| 13 | Chiwawa | 25 | 3 | 22 | 83 | 3.32 | ![]() | |
| 14 | Triple Nix | 25 | 6 | 19 | - 4 | 62 | 2.48 | ![]() |
| 350 | 175 | 175 | 1569 | |||||
|
180 gooiers | ||||||||
|
Pl. |
Speler |
Team |
Aantal | |||||
| 1 | Michael Dijk van | Tijdloos 1 | 20 | |||||
| 2 | Danny v.d. Linden | De Mafkezen | 13 | |||||
| 3 | Hans Giessen v.d. | Name the Game | 12 | |||||
| 4 | Robert-Jan Koolstra | Ambacht Bulls | 12 | |||||
| 5 | Ted Carbone | Ambacht Bulls | 11 | |||||
| 6 | Ben Michels | Tijdloos 1 | 11 | |||||
| 7 | Ton Wolferen v. | Petje Op Petje Af | 11 | |||||
| 8 | Merlin Mie de | Chiwawa | 10 | |||||
| 9 | Bill Steenbergen | Smokin`Barrels | 10 | |||||
| 10 | Patrick Toom | Name the Game | 8 | |||||
| 11 | Remco Nagle | De Dordtse Badboys | 7 | |||||
| 12 | Arjan Poortvliet | Yes | 7 | |||||
| 13 | Robin Sloof | Chiwawa | 7 | |||||
| 14 | Mark Leeuwen v. | Ambacht Bulls | 6 | |||||
| 15 | Cor Leeuwesteijn | Tijdloos 1 | 6 | |||||
| 16 | Rudolph Meeteren v. | Ambacht Bulls | 6 | |||||
| 17 | Johnnie Monte | Griffioen 1 | 6 | |||||
| 18 | Richard Dijke d. | Peanuts 1 | 5 | |||||
| 19 | Gerrit Hak | De Mafkezen | 5 | |||||
| 20 | Jan Hak | De Mafkezen | 5 | |||||
| 21 | Cor Kroon | Griffioen 1 | 5 | |||||
| 22 | Arie Legerstee | Smokin`Barrels | 5 | |||||
| 23 | Henri Lenningh v. | Bagger | 5 | |||||
| 24 | Bas Nuis | Smokin`Barrels | 5 | |||||
| 25 | Willem Scheffer | Triple Nix | 5 | |||||
| 26 | Sjoerd Wealepoel | Smokin`Barrels | 5 | |||||
| 27 | Marcel Exter den | 2nd Generation | 4 | |||||
| 28 | Michel Linden v.d. | Bagger | 4 | |||||
| 29 | Ben Toom | Name the Game | 4 | |||||
| 30 | Ben Walstock | Petje Op Petje Af | 4 | |||||
| 31 | Patrick Bezemer | Chiwawa | 3 | |||||
| 32 | Danny Confurius | Petje Op Petje Af | 3 | |||||
| 33 | Daisy Driel v. | Griffioen 1 | 3 | |||||
| 34 | Wouter Duijn v. | Peanuts 1 | 3 | |||||
| 35 | Emiel Gomersbach | 2nd Generation | 3 | |||||
| 36 | Ben Jacobs | De Dordtse Badboys | 3 | |||||
| 37 | Jacco Maas | Petje Op Petje Af | 3 | |||||
| 38 | Henk Net v.d. | De Dordtse Badboys | 3 | |||||
| 39 | Martin Oorschot | 2nd Generation | 3 | |||||
| 40 | Kevin Ruijs | Bagger | 3 | |||||
| 41 | Eric Stekelenburg | Griffioen 1 | 3 | |||||
| 42 | Boy Van Dijk | De Mafkezen | 3 | |||||
| 43 | Ger Verroen | 2nd Generation | 3 | |||||
| 44 | Barry Berendsen | Chiwawa | 2 | |||||
| 45 | Arco De Bruin | Name the Game | 2 | |||||
| 46 | Gerard Eck v. | Yes | 2 | |||||
| 47 | Marco Kant v/d | Yes | 2 | |||||
| 48 | Rob Klerk de | Petje Op Petje Af | 2 | |||||
| 49 | Dwayne Kroon | Griffioen 1 | 2 | |||||
| 50 | Dik Leeuwenburg | Peanuts 1 | 2 | |||||
| 51 | Stefan Oorschot | 2nd Generation | 2 | |||||
| 52 | Remco Pan d. | Yes | 2 | |||||
| 53 | John Penders | Yes | 2 | |||||
| 54 | Robin Putting | Yes | 2 | |||||
| 55 | Hans Schouten | Peanuts 1 | 2 | |||||
| 56 | Chris Toom | Name the Game | 2 | |||||
| 57 | Jaap Vossen | Smokin`Barrels | 2 | |||||
| 58 | Mark Aardoom | Triple Nix | 1 | |||||
| 59 | Jelle Baris | Yes | 1 | |||||
| 60 | Jaap Dijksman | Tijdloos 1 | 1 | |||||
| 61 | Jeroen Gorissen | Peanuts 1 | 1 | |||||
| 62 | Joop Hollander | Peanuts 1 | 1 | |||||
| 63 | Rob Kalle | 2nd Generation | 1 | |||||
| 64 | Poul Leenheer | Smokin`Barrels | 1 | |||||
| 65 | Dennis Nagle | De Dordtse Badboys | 1 | |||||
| 66 | Ria Pan d. | Yes | 1 | |||||
| 67 | Erwin Riethof | Bagger | 1 | |||||
| 68 | Henkjan Tieleman | Ambacht Bulls | 1 | |||||
| 69 | Simon v.d. Bergh | De Mafkezen | 1 | |||||
| 70 | Richard Wielen v/d | De Dordtse Badboys | 1 | |||||
|
Hoogste finish | ||||||||
|
Pl. |
Speler |
Team |
Finish | |||||
| 1 | Marcel Exter den | 2nd Generation | 160 | |||||
| 2 | Robert-Jan Koolstra | Ambacht Bulls | 152 | |||||
| 3 | Michel Linden v.d. | Bagger | 149 | |||||
| 4 | Michael Dijk van | Tijdloos 1 | 148 | |||||
| 5 | Rob Klerk de | Petje Op Petje Af | 148 | |||||
| 6 | Gerrit Hak | De Mafkezen | 144 | |||||
| 7 | Robert-Jan Koolstra | Ambacht Bulls | 143 | |||||
| 8 | Eric Stekelenburg | Griffioen 1 | 143 | |||||
| 9 | Robin Putting | Yes | 142 | |||||
| 10 | Ted Carbone | Ambacht Bulls | 134 | |||||
| 11 | Wouter Duijn v. | Peanuts 1 | 132 | |||||
| 12 | Merlin Mie de | Chiwawa | 132 | |||||
| 13 | Ben Jacobs | De Dordtse Badboys | 131 | |||||
| 14 | Daisy Driel v. | Griffioen 1 | 130 | |||||
| 15 | Robin Putting | Yes | 130 | |||||
| 16 | Hans Giessen v.d. | Name the Game | 128 | |||||
| 17 | Marcel Exter den | 2nd Generation | 127 | |||||
| 18 | Cor Leeuwesteijn | Tijdloos 1 | 127 | |||||
| 19 | Henri Lenningh v. | Bagger | 126 | |||||
| 20 | Ben Michels | Tijdloos 1 | 126 | |||||
| 21 | Remco Pan d. | Yes | 126 | |||||
| 22 | Richard Vugt v. | Bagger | 124 | |||||
| 23 | Ted Carbone | Ambacht Bulls | 122 | |||||
| 24 | Patrick Reijnst | Tijdloos 1 | 121 | |||||
| 25 | Richard Dijke d. | Peanuts 1 | 120 | |||||
| 26 | Daisy Driel v. | Griffioen 1 | 120 | |||||
| 27 | Hans Giessen v.d. | Name the Game | 120 | |||||
| 28 | Emiel Gomersbach | 2nd Generation | 120 | |||||
| 29 | Johnnie Monte | Griffioen 1 | 120 | |||||
| 30 | Ria Pan d. | Yes | 120 | |||||
| 31 | Perry Weenen van | Name the Game | 120 | |||||



